Лавҳаи тантал (Ta)99,95%-99,99%
Тавсифи
Лавҳаҳои танталӣ (Ta) аз зарфҳои танталӣ сохта шудаанд. Мо як таъминкунандаи ҷаҳонии варақаҳои танталӣ (Ta) ҳастем ва мо метавонем маҳсулоти фармоишии танталро таъмин кунем.Лавҳаҳои танталӣ (Ta) тавассути раванди коркарди сард, тавассути сохтан, ғелонда, кӯч ва кашидан барои гирифтани андозаи дилхоҳ истеҳсол карда мешаванд.
Навъ ва андоза:
Наҷосати металлӣ, ppm макс аз рӯи вазн, Тавозуни - тантал
Элемент | Fe | Mo | Nb | Ni | Si | Ti | W |
RO5200 | 100 | 200 | 1000 | 100 | 50 | 100 | 500 |
RO5400 | 100 | 200 | 1000 | 100 | 50 | 100 | 500 |
Офатҳои ғайриметаллӣ, ppm макс аз рӯи вазн
Элемент | C | H | O | N |
Мундариҷа | 100 | 15 | 150 | 100 |
Хусусиятҳои механикӣ барои табақ ва варақи коркардшуда
Ғафсӣ (дюйм) | <0,06 | ≥0,06 | |
Пӯшидашуда | Қувваи ниҳоии дақ (МПа) | 207 | 172 |
Қувваи ҳосили дақиқа (Мпа, 2% ҷуброн) | 138 | 103 | |
Дарозии дақиқа (%, 1-дюйм дарозии гейҷ) | 20 | 30 |
Таҳаммулпазирии андозагирӣ барои варақҳо ва плитаҳои танталӣ
Диапазони ғафсӣ (мм) | Таҳаммулпазирии ғафсӣ (±мм) | Таҳаммулпазирии ғафсӣ (технологияи Slit) (±мм) | Таҳаммули дарозӣ пас аз буридан (±мм) | |||||
В<152.4 | 152,4≤W <609,6 | В<152.4 | 152,4≤W <609,6 | L≤340,8 | Л>340.8 | |||
+ | - | + | - | |||||
0,129-0,254 | 0,0127 | - | 0,305 | - | 1,59 | 0 | 6.35 | 0 |
0,279-0,381 | 0,0178 | 0,0254 | 0,381 | 0,381 | 1,59 | 0 | 6.35 | 0 |
0,406-0,508 | 0,0203 | 0,0381 | 0,381 | 0,381 | 1,59 | 0 | 6.35 | 0 |
0,533-0,762 | 0,0381 | 0,0635 | 0,508 | 0,635 | 1,59 | 0 | 6.35 | 0 |
0,787-1,524 | 0,0635 | 0,0889 | 0,635 | 0,762 | 1,59 | 0 | 6.35 | 0 |
1.549-2.286 | 0,1016 | 0,1270 | 0,635 | 0,889 | 1,59 | 0 | 6.35 | 0 |
Васеъ | Таҳаммулпазирӣ | Дарозӣ | Таҳаммулпазирӣ |
50-200 | ±1,0 | L | / |
50-300 | ±2,0 | 100-1000 | ±2,0 |
50-300 | ±2,0 | 100-1000 | ±2,0 |
50-300 | ±2,0 | 100-1500 | ±2,0 |
50-600 | ±1,0 | 50-1000 | ±2,0 |
50-1000 | ±1,0 | 50-1500 | ±2,0 |
50-1000 | ±1,0 | 50-2000 | ±2,0 |
50-1000 | ±1,0 | 50-3000 | ±2,0 |
50-1000 | ±1,0 | 50-2000 | ±2,0 |
50-900 | ±1,0 | 50-2000 | ±2,0 |
50-1000 | ±1,0 | 50-3000 | ±2,0 |
Вижагиҳо
Синфи: RO5200, RO5400
Тоза: 99,95% (3N5) - 99,99% (4N)
Стандарти истеҳсолӣ: ASTM B708-05, GB/T 3629-2006
Барномаҳо
Ҳамчун ивазкунандаи платина (Pt) истифода мешавад.(метавонад хароҷотро кам кунад)
Дар истеҳсоли хӯлаҳои супер ва обшавии электронии чӯб истифода мешавад.(хӯлаҳои ҳарорати баланд ба монанди хӯлаҳои Ta-W, хӯлаҳои Ta-Nb, иловаҳои хӯлаи ба зангзанӣ тобовар.)
Дар саноати кимиё ва саноати нафт истифода мешавад (таҷҳизоти муқовимат ба зангзанӣ)